项目名称: | 温岭市金清港水系双桥河(桐山溪)综合治理工程一标段(山合村) | 项目代码: | 2209-331081-04-01-723158 | |||
招标人: | ******有限公司 ******有限公司 联系人:王挺挺 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 ******街道三星桥村一区8幢19号 联系人:林贤君 电话:****** | |||
标段(包)名称: | 温岭市金清港水系双桥河(桐山溪)综合治理工程一标段(山合村) | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 4,295,478.00元 | 240天 | 合格 | ||
2 | ******有限公司 | 4,698,518.00元 | 240天 | 合格 | ||
3 | ******有限公司 | 4,818,019.00元 | 240天 | 合格 | ||
4 | ******有限公司 | 4,640,104.00元 | 240天 | 合格 | ||
5 | ******有限公司 | 4,684,438.00元 | 240天 | 合格 | ||
6 | ******有限公司 | 4,696,711.00元 | 240天 | 合格 | ||
7 | ******有限公司 | 4,821,339.00元 | 240天 | 合格 | ||
8 | ******有限公司 | 4,712,128.00元 | 240天 | 合格 | ||
9 | ******有限公司 | 4,702,072.00元 | 240天 | 合格 | ||
10 | ******有限公司 | 4,547,619.00元 | 240天 | 合格 | ||
11 | ******有限公司 | 4,171,307.00元 | 240天 | 合格 | ||
12 | ******有限公司 | 4,719,332.00元 | 240天 | 合格 | ||
13 | ******有限公司 | 4,667,359.00元 | 240天 | 合格 | ||
14 | ******有限公司 | 4,662,029.00元 | 240天 | 合格 | ||
15 | ******有限公司 | 4,782,479.00元 | 240天 | 合格 | ||
16 | ******有限公司 | 4,712,009.00元 | 240天 | 合格 | ||
17 | ******有限公司 | 4,701,535.00元 | 240天 | 合格 | ||
18 | ******有限公司 | 4,718,582.00元 | 240天 | 合格 | ||
19 | ******有限公司 | 4,695,585.00元 | 240天 | 合格 | ||
20 | ******有限责任公司 | 4,666,853.00元 | 240天 | 合格 | ||
21 | ******有限公司 | 4,334,226.00元 | 240天 | 合格 | ||
22 | ******有限公司 | 4,726,569.00元 | 240天 | 合格 | ||
23 | ******有限公司 | 4,633,508.00元 | 240天 | 合格 | ||
24 | ******有限公司 | 4,700,035.00元 | 240天 | 合格 | ||
25 | ******有限公司 | 4,697,730.00元 | 240天 | 合格 | ||
26 | ******有限公司 | 4,705,320.00元 | 240天 | 合格 | ||
27 | ******有限公司 | 4,676,448.00元 | 240天 | 合格 | ||
28 | ******有限公司 | 4,662,860.00元 | 240天 | 合格 | ||
29 | ******有限公司 | 4,711,611.00元 | 240天 | 合格 | ||
30 | ******有限公司 | 4,661,214.00元 | 240天 | 合格 | ||
31 | ******有限公司 | 4,697,605.00元 | 240天 | 合格 | ||
32 | ******有限公司 | 4,717,778.00元 | 240天 | 合格 | ||
33 | ******有限公司 | 4,720,111.00元 | 240天 | 合格 | ||
34 | ******有限公司 | 4,727,490.00元 | 240天 | 合格 | ||
35 | ******有限公司 | 4,669,426.00元 | 240天 | 合格 | ||
36 | ******有限公司 | 4,773,544.00元 | 240天 | 合格 | ||
37 | ******有限公司 | 4,694,031.00元 | 240天 | 合格 | ||
38 | ******有限公司 | 4,805,619.00元 | 240天 | 合格 | ||
39 | ******有限公司 | 4,548,359.00元 | 240天 | 合格 | ||
40 | ******有限公司 | 4,723,406.00元 | 240天 | 合格 | ||
41 | ******有限公司 | 4,809,501.00元 | 240天 | 合格 | ||
42 | ******有限公司 | 4,689,957.00元 | 240天 | 合格 | ||
43 | ******有限公司 | 4,680,576.00元 | 240天 | 合格 | ||
44 | ******有限公司 | 4,709,040.00元 | 240天 | 合格 | ||
45 | ******有限公司 | 4,696,979.00元 | 240天 | 合格 | ||
46 | ******有限公司 | 4,652,165.00元 | 240天 | 合格 | ||
47 | ******有限公司 | 4,911,662.00元 | 240天 | 合格 | ||
开标时间: | 2024-11-20 09:00:00 | 开标地点: | 开标厅一 | |||
行政监督机构: | 温岭市农水局 | 电话: | ******1760 | |||
信息来源: | 温岭市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2024-11-20 |
欢迎您来到机电设备采购平台!